Offre de bienvenue -5% sur votre première commande avec le code promo "WELCOME" à partir de 3 articles
Add your deal, information or promotional text
New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.
Hill's Science Plan PUPPY & MOTHER MOUSSE TENDRE POUR CHIEN au POULET est un aliment complet pour les chiots du sevrage jusqu'à 1 an et pour les chiennes gestantes ou allaitantes.
Chiot/gestante/allaitante
Votre chiot va adorer le goût de Hill's SCIENCE PLAN aliment pour Chiot au Poulet, avec sa texture fondante et moelleuse. Il présente un parfait équilibre entre le goût et la nutrition. Précisément équilibré pour fournir la quantité d'énergie adaptée au poids idéal chez les chiots.
Les chiens adultes ou matures.
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 16%), céréales, sous-produits d’origine végétale, minéraux, huiles et graisses.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 5,8%, Teneur en matières grasses 4,4%, Cellulose brute 1,2%, Cendres brutes 1,6%, Humidité 79,8%, Calcium 0,25%, Phosphore 0,20%, Sodium 0,12%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,1%; par kg: Vitamine A 16 784UI, Vitamine D3 279UI.
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 9,7mg, 3b202 (Iode) 0,3mg, 3b405 (Cuivre) 1,6mg, 3b502 (Manganèse) 2,1mg, 3b603 (Zinc) 24,9mg.
Poids du chien - (kg) | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Poids du chien - (kg) | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Poids du chien - (kg) | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
Poids du chien - (kg) | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance avant 4 mois (gestation semaines 7-9) | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois (gestation semaines 5-6) | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois (gestation semaines 1-4) |
---|---|---|---|
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
CONSEILS UTILES Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chien. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours. Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition! Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation. Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
831 kcal/kg
Nutriment | Dans l'aliment2 % |
Humidité | 80 % |
Protéines brutes | 5.8 % |
Matières grasses brutes | 4.4 % |
Glucides (ENA) | 7.1 % |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.2 % |
Matières minérales | 1.6 % |
Calcium | 0.25 % |
Phosphore | 0.2 % |
Potassium | 0.19 % |
Sodium | 0.12 % |
Magnésium | 0.013 % |
Vitamine A | 16510 IU/kg |
Vitamine C | 43 ppm |
Vitamine D | 273 IU/kg |
Vitamine E | 141 IU/kg |
DHA | 0.014 % |
Acides gras Oméga-3 | 0.1 % |
Acides gras Oméga-6 | 1 % |
Bêta-carotène | 0.44 ppm |
Références
1Les valeurs analytiques affichées peuvent différer légèrement des valeurs indiquées sur l'emballage. Les deux valeurs sont conformes aux spécifications du produit.
Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour vous offrir la meilleure expérience d'achat. En utilisant ce site, vous acceptez son utilisation des cookies.