Hill's Science Plan ALIMENT POUR CHIOT DE GRANDE RACE au POULET est un aliment complet pour les chiots jusqu'à 18 mois qui atteindront 25 kg ou plus à l'âge adulte.
Aliment sec pour chiots de grande race, recette au poulet, avec du calcium pour une croissance osseuse contrôlée. Avec du DHA pour favoriser le développement des yeux et des fonctions cérébrales et des minéraux équilibrés pour des os et des dents solides.
Grande Race
Les croquettes pour chiot HILL's SCIENCE PLAN Puppy Large Breed sont spécialement formulées pour répondre aux besoins uniques des chiots de grande race, avec un niveau optimal de calcium pour une croissance osseuse contrôlée. Donnez-leur un bon départ dans la vie pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement.
Chiots de Grande Race (de plus de 25 kg à l’âge adulte) jusqu’à 18 mois.
Les chiens adultes ou matures
COMPOSITION : Maïs, protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 19%; total volaille 29%), riz de brasserie, hydrolysat, graisses animales, oeufs entiers en poudre, cellulose, pulpe de betterave séchée, substances minérales, graines de lin, huile de poisson (1,3%), huile végétale.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 28,8%, Teneur en matières grasses 14,6%, Cellulose brute 2,9%, Cendres brutes 6,1%, DHA 0,15%, Calcium 1,0%, Phosphore 0,82%, Sodium 0,47%, Potassium 0,74%, Magnésium 0,09%; par kg : Vitamine A 9 664UI, Vitamine D3 718UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 125mg, Bêta-carotène 1,5mg.
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 59,9mg, 3b202 (Iode) 1,5mg, 3b405 (Cuivre) 5,9mg, 3b502 (Manganèse) 6,2mg, 3b603 (Zinc) 124mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 1 | + | 365 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 460 g |
80+ | 2 | + | 96 g par 10 kgs |
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
20 | 1 | + | 195 g |
30 | 1 | + | 315 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 390 g |
60 | 2 | + | 485 g |
70 | 2 | + | 575 g |
80 | 2 | + | 665 g |
80+ | 2 | + | 84 g par 10 kgs |
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
10 | 1 | + | 140 g |
20 | 1 | + | 325 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 505 g |
80+ | 2 | + | 128 g par 10 kgs |
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 195 g |
20 | 2 | + | 285 g |
80+ | 2 | + | 159 g par 10 kgs |
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - (g) - Croissance 13 to 18 months | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois |
1 | 60 | |||
2 | 100 | |||
4 | 165 | |||
5 | 195 | |||
10 | 270 | 325 | ||
20 | 330 | 365 | 460 | 550 |
30 | 445 | 495 | 620 | 745 |
40 | 555 | 615 | 770 | |
50 | 655 | 730 | 910 | |
60 | 750 | 835 | ||
70 | 845 | |||
80 | 930 | |||
90 | 1020 | |||
80+ | 113 par 10 kgs |
CONSEILS UTILES
JOUR 1-2 JOUR 3-4 JOUR 5-6 JOUR 7