Célébrez Noël avec nos Offres Exclusives ! - 10% sur tous vos produits favoris avec le code "NOEL24"
Add your deal, information or promotional text
New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.
INFORMATIONS NUTRITIONELLES :
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Fer (3b103) : 35 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,5 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 11 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 45 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 134 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,04 mg, L-carnitine : 200 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 30,0% - Teneur en matières grasses : 11,0% - Cendres brutes : 5% - Cellulose brute : 8,6%.
*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Mode d’emploi : voir tableau. Numéro de lot et d’identifiant usine, à utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
RATIONS :
Poids du chien | Vie à l’intérieur - pas d’exercice (aliment sec) | Vie à l’intérieur - pas d’exercice (alimentation mixte) | Activité normale (aliment sec) | Activité normale (alimentation mixte) | Chiens très actifs (aliment sec) | Chiens très actifs (alimentation mixte) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) |
1 kg | 23 g (2/8) | 14 g (1/8) + 1/2 sachet | 30 g (3/8) | 20 g (2/8) + 1/2 sachet | 34 g (3/8) | 25 g (3/8) + 1/2 sachet |
2 kg | 53 g (5/8) | 34 g (3/8) + 1 sachet | 68 g (7/8) | 49 g (5/8) + 1 sachet | 79 g (1) | 60 g (6/8) + 1 sachet |
6 kg | 89 g (1+1/8) | 70 g (7/8) + 1 sachet | 114 g (1+4/8) | 95 (1+2/8) + 1 sachet | 132 g (1+5/8) | 114 g (1+3/8) + 1 sachet |
10 kg | 130 g (1+5/8) | 112 g (1+3/8) + 1 sachet | 167 g (2+1/8) | 149 g (1+7/8) + 1 sachet | 194 g (2+4/8) | 175 g (2+2/8) + 1 sachet |
Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour vous offrir la meilleure expérience d'achat. En utilisant ce site, vous acceptez son utilisation des cookies.