Offre de bienvenue -5% sur votre première commande avec le code promo "WELCOME" à partir de 3 articles
Add your deal, information or promotional text
New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.
INFORMATIONS NUTRITIONELLES :
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 12500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 40 mg, E2 (Iode) : 4 mg, E4 (Cuivre) : 12 mg, E5 (Manganèse) : 52 mg, E6 (Zinc) : 126 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 25,0 % - Teneur en matières grasses : 14,0 % - Cendres brutes : 6,1 % - Cellulose brute : 1,3 % - Au kg : Acides gras oméga 3 : 6,1 g dont EPA/DHA : 3,1 g.
Mode d'emploi : voir tableau. Numéro de lot et d’identifiant usine, à utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
RATIONS :
Poids du chien | Vie à l’intérieur - pas d’exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
---|---|---|---|
- | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) | Gramme (Dose) |
11 kg | 149 g (1+4/8) | 173 g (1+6/8) | 196 g (2) |
12 kg | 159 g (1+5/8) | 185 g (1+7/8) | 210 g (2+2/8) |
14 kg | 179 g (1+7/8) | 207 g (2+1/8) | 235 g (2+4/8) |
16 kg | 198 g (2+1/8) | 229 g (2+3/8) | 260 g (2+6/8) |
18 kg | 216 g (2+2/8) | 250 g (2+5/8) | 284 g (3) |
20 kg | 234 g (2+4/8) | 271 g (2+7/8) | 308 g (3+2/8) |
22 kg | 251 g (2+5/8) | 291 g (3) | 330 g (3+4/8) |
24 kg | 268 g (2+6/8) | 310 g (3+2/8) | 353 g (3+5/8) |
25 kg | 276 g (2+7/8) | 320 g (3+3/8) | 364 g (3+6/8) |
Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour vous offrir la meilleure expérience d'achat. En utilisant ce site, vous acceptez son utilisation des cookies.